FONZIE KORNING MENTALDEL 2003-02-23
KORNINGSDOMARE : Reino Oskarsson & Bo Gillberg
ARRANGÖR : Kungälvs BK
RESULTAT : GK korning, GK skott
Domarnas kommentar om Fonzie : Det verkar vara en mycket snäll hund som inte vill någon något ont, med glimten i ögat. Livlig. Backar inte för otrevligheter, men går ändå inte ända fram eftersom han inte tycker att han behöver det vilket är ett plus på en korning. Lite annorlunda hund eftersom för det mesta sänker sig hunden mer och mer för varje uppgift. Fonzie VÄXER mer och mer för varje uppgift. Ett plus för trevligt humör och glädje. Denna kommentar värmer mig mer än det dåliga poängen, men blev dock godkänd. Sen hade det varit roligt om han hade haft något + på jakten, många poäng åkte där.
Klicka här för exteriörbeskrivningen
|
Tillgänglighet
Koeff : 15 |
Tillgänglig, öppen | 3 | |
| Mindre Tillgänglig | 2 | +30 | |
| Överdrivet Tillgänglig | +1 | ||
| Reserverad | -1 | ||
| Aggressiv | 2 | ||
| Lömsk | 3 |
| Kamplust,
jakt
Koeff : 8 |
Stor | 3 | |
| Måttlig | 2 | ||
| Mycket stor | +1 | ||
| Liten | -1 | ||
| Obetydlig | 2 | -16 | |
| Obefintlig | 3 |
| Kamplust,
social
Koeff : 6 |
Måttlig | 3 | |
| Stor | 2 | ||
| Liten | +1 | +6 | |
| Mycket stor | -1 | ||
| Obetydlig | 2 | ||
| Obefintlig | 3 |
| Temperament
koeff : 10 |
Livlig | 3 | +30 |
| Mindre livlig | 2 | ||
| Mycket livlig | +1 | ||
| Imulsiv | -1 | ||
| Något slö | 2 | ||
| Slö | 3 |
| Skärpa
Koeff : 5 |
Måttlig utan kvarstående aggressivitet | 3 | |
| Stor utan kvarstående aggressivitet | 2 | ||
| Liten utan kvarstående aggressivitet | +1 | +5 | |
| Obetydlig utan kvarstående aggressivitet | -1 | ||
| Måttlig med kvarstående aggressivitet | 2 | ||
| Stor med kvarstående aggresivitet | 3 |
|
Försvarslust
Koeff : 5 |
Måttlig | 3 | |
| Stor | 2 | ||
| Liten | +1 | +5 | |
| Mycket stor | -1 | ||
| Obetydlig | 2 | ||
| Obefintlig | 3 |
|
Nervkonstitution
Koeff : 35 |
Nervfast | 3 | |
| Relativ Nervfast | 2 | ||
| Nervösa tendenser | +1 | +35 | |
| Något nervös | -1 | ||
| Nervös | 2 | ||
| Höggradig nervös | 3 |
| Hårdhet
Koeff : 8 |
Måttligt hård | 3 | |
| Något vek | 2 | +16 | |
| Hård | +1 | ||
| Vek | -1 | ||
| Mycket vek | 2 | ||
| Mycket hård | 3 |
| Dådkraft
Koeff : 8 |
Mycket stor | 3 | |
| Stor | 2 | ||
| Måttlig | +1 | ||
| Liten | -1 | -8 | |
| Obetydlig | 2 | ||
| Obefintlig | 3 |
| Skottfasthet | Skottfast | + | X |
| Skottberörd | - | ||
| Skotträdd | - |
| SUMMA | 103 POÄNG |